您查詢的物件-[寶興靜巷透天厝]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
公寓 113/07 台北市萬華區長泰街308巷19號三樓0~0號 23.29 坪 1100 萬 47.23 萬
公寓 113/07 台北市萬華區長泰街308巷19號三樓0~0號 23.29 坪 1100 萬 47.23 萬
公寓 113/07 台北市萬華區長泰街308巷19號三樓0~0號 23.29 坪 1100 萬 47.23 萬
公寓 113/07 台北市萬華區長泰街308巷19號三樓0~0號 23.29 坪 1100 萬 47.23 萬
公寓 113/07 台北市萬華區德昌街160號0~0號 22.34 坪 420 萬 18.8 萬
公寓 113/06 台北市萬華區德昌街185巷52號四樓0~0號 37.29 坪 1680 萬 45.05 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街140巷3號0~0號 22.03 坪 717.6066 萬 32.58 萬
住宅大樓 113/06 台北市萬華區德昌街131號二十二樓0~0號 78.85 坪 5250 萬 81.29 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街66巷25號二樓0~0號 15.25 坪 700 萬 45.91 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街160巷13號0~0號 16.33 坪 1050 萬 64.29 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街66巷25號二樓0~0號 15.25 坪 700 萬 45.91 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街66巷25號二樓0~0號 15.25 坪 700 萬 45.91 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街66巷25號二樓0~0號 15.25 坪 700 萬 45.91 萬
公寓 113/06 台北市萬華區長泰街282巷4弄3號0~0號 21.27 坪 1100 萬 51.73 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街160巷13號0~0號 16.33 坪 1050 萬 64.29 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街160巷13號0~0號 16.33 坪 1050 萬 64.29 萬
公寓 113/06 台北市萬華區東園街160巷13號0~0號 16.33 坪 1050 萬 64.29 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網