您查詢的物件-[麗寶北歐莊園-瑞典月灣(1)P]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1622 萬 66.32 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.57 坪 1589 萬 65.07 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2140 萬 65.7 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.57 坪 1628 萬 66.48 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.66 坪 1684 萬 67.43 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 36.61 坪 1960 萬 64.22 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 39.57 坪 2160 萬 64.56 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1621 萬 66.27 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 39.57 坪 2261 萬 67.64 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2174 萬 65.84 萬
住宅大樓 113/09 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2092 萬 65.08 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區環河西路五段209號八樓0~0號 44.7 坪 2580 萬 61.84 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區環河西路五段237號八樓0~0號 26.64 坪 1100 萬 41.3 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區新月一街0~0號 41.34 坪 2359 萬 67.01 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 1971 萬 60.03 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1650 萬 67.66 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.61 坪 1580 萬 64.43 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區環河西路五段169號四樓0~0號 51.52 坪 2760 萬 62 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.5 坪 1627 萬 66.08 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2126 萬 64.53 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.66 坪 1575 萬 64.09 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 36.68 坪 1990 萬 65.55 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.66 坪 1609 萬 68.16 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區新月一街0~0號 41.34 坪 2450 萬 69.21 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1654 萬 67.37 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.94 坪 1612 萬 65.95 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1614 萬 65.69 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.94 坪 1650 萬 66.34 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 39.57 坪 2320 萬 68.28 萬
住宅大樓 113/08 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2068 萬 62.87 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網