您查詢的物件-[麗寶北歐莊園-瑞典月灣(1)P]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/12 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 38.91 坪 2102 萬 64.73 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區中正路465號九樓0~0號 37.48 坪 2000 萬 64.82 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.13 坪 1588 萬 68.16 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區環河西路五段247號二樓0~0號 29.06 坪 1130 萬 38.89 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1605 萬 65.5 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.94 坪 1615 萬 64.66 萬
住宅大樓 113/11 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.66 坪 1632 萬 66.61 萬
住宅大樓 113/10 新北市板橋區中正路與新月三街交叉口旁0~0號 30.83 坪 1610 萬 65.26 萬
公寓 113/10 新北市板橋區龍泉街54巷1弄5號五樓0~0號 28.81 坪 868 萬 30.13 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網