您查詢的物件-[悅境朝南大四房車]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷20號十一樓0~0號 27.01 坪 870 萬 32.21 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區濱海路一段219號十三樓0~0號 93.8 坪 3050 萬 32.52 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷68號九樓0~0號 47.15 坪 1300 萬 29.35 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區濱海路一段306巷9弄43號六樓0~0號 43.09 坪 1300 萬 30.17 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段9號十四樓0~0號 37.22 坪 1114 萬 34.88 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷22號0~0號 25.82 坪 1100 萬 42.61 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 37.41 坪 1138 萬 33.76 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.02 坪 1297 萬 32.99 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 44.7 坪 1313 萬 31.78 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 44.36 坪 1350 萬 32.95 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 44.7 坪 1339 萬 32.51 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 44.71 坪 1318 萬 32.47 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 47.87 坪 1432 萬 32.1 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 37.64 坪 1165 萬 34.2 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 37.64 坪 1165 萬 34.2 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷30號六樓0~0號 50.55 坪 1450 萬 30.33 萬
透天厝 113/07 新北市淡水區濱海路一段111巷33號0~0號 117.78 坪 3500 萬 33.15 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1278 萬 32.58 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1288 萬 32.29 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1271 萬 31.8 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 37.07 坪 1134 萬 33.8 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷30號六樓0~0號 50.55 坪 1450 萬 30.33 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷30號六樓0~0號 50.55 坪 1450 萬 30.33 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區新市二路三段172巷30號六樓0~0號 50.55 坪 1450 萬 30.33 萬
透天厝 113/07 新北市淡水區濱海路一段111巷33號0~0號 117.78 坪 3500 萬 33.15 萬
透天厝 113/07 新北市淡水區濱海路一段111巷33號0~0號 117.78 坪 3500 萬 33.15 萬
透天厝 113/07 新北市淡水區濱海路一段111巷33號0~0號 117.78 坪 3500 萬 33.15 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1278 萬 32.58 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1288 萬 32.29 萬
住宅大樓 113/07 新北市淡水區義山路一段401巷62號旁0~0號 43.36 坪 1271 萬 31.8 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網