您查詢的物件-[平鎮全新整理美墅]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/08 桃園市平鎮區大興街62號十樓0~0號 46.7 坪 800 萬 17.13 萬
住宅大樓 113/08 桃園市平鎮區大興街62號十樓0~0號 46.7 坪 800 萬 17.13 萬
住宅大樓 113/08 桃園市平鎮區大興街62號十樓0~0號 46.7 坪 800 萬 17.13 萬
住宅大樓 113/08 桃園市平鎮區上海路157號十二樓0~0號 48.39 坪 1220 萬 25.21 萬
住宅大樓 113/07 桃園市平鎮區上海路157號十二樓之10~0號 37 坪 905 萬 24.46 萬
住宅大樓 113/07 桃園市平鎮區大興街52號十一樓0~0號 23.52 坪 495 萬 21.04 萬
住宅大樓 113/07 桃園市平鎮區上海路159號五樓之10~0號 23.45 坪 672 萬 28.66 萬
住宅大樓 113/07 桃園市平鎮區大興街46號十三樓0~0號 40.91 坪 970 萬 23.71 萬
住宅大樓 113/07 桃園市平鎮區大興街46之1號六樓0~0號 38.53 坪 1020 萬 26.47 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網