您查詢的物件-[冠倫大國三房車]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/11 桃園市桃園區寶山街229號九樓之30~0號 31.86 坪 950 萬 29.82 萬
住宅大樓 113/11 桃園市桃園區大有路630之7號八樓0~0號 43.76 坪 1068 萬 27.9 萬
住宅大樓 113/11 桃園市桃園區民有五街265號二樓之20~0號 20.56 坪 720 萬 35.02 萬
住宅大樓 113/11 桃園市桃園區大有路654號七樓之140~0號 9.37 坪 268 萬 28.62 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區民有東路26之2號七樓0~0號 43.93 坪 1200 萬 27.32 萬
華廈 113/10 桃園市桃園區興一街98之7號0~0號 36.61 坪 1160 萬 31.68 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區寶山街58巷17號十二樓0~0號 30.55 坪 950 萬 31.1 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區大有路563號十四樓之20~0號 49.37 坪 1060 萬 21.47 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區大有路536之1號七樓0~0號 31.88 坪 800 萬 25.1 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區民有東路23巷5號十一樓0~0號 49.31 坪 1250 萬 25.35 萬
住宅大樓 113/10 桃園市桃園區大有路528號九樓0~0號 24.93 坪 658 萬 26.4 萬
華廈 113/10 桃園市桃園區寶山街210巷25號六樓0~0號 33.95 坪 750 萬 22.09 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網