您查詢的物件-[桃園中原夜市金雞母]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1891.9 萬 54.81 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1236.3 萬 54.71 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1223.1 萬 54.52 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1210.8 萬 54.43 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1228.4 萬 54.28 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.45 坪 1232.8 萬 54.3 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.5 坪 1215.2 萬 54.31 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.5 坪 1209 萬 53.98 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1202.8 萬 54 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.45 坪 1203.7 萬 53.83 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1861.1 萬 53.81 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 33.08 坪 2321.4 萬 89.99 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.45 坪 1232.8 萬 54.81 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1238.1 萬 54.8 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 18.83 坪 1032.2 萬 54.81 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 53.14 坪 3953.8 萬 86.02 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 80.36 坪 6576.2 萬 89.99 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 45.14 坪 3335.1 萬 87.97 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區新中二街10巷3號三樓0~0號 56.62 坪 1710 萬 30.2 萬
華廈 113/11 桃園市中壢區三和一街12之1號二樓0~0號 10.06 坪 270 萬 26.83 萬
華廈 113/11 桃園市中壢區新中二街17之6號八樓0~0號 11.11 坪 370 萬 33.31 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 42.03 坪 1973.8 萬 54.71 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1875.2 萬 54.61 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1895.5 萬 54.61 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.45 坪 1227.5 萬 54.53 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.45 坪 1216.9 萬 54.53 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1871.6 萬 54.49 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 28.37 坪 1232.8 萬 54.52 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1889.3 萬 54.41 萬
住宅大樓 113/11 桃園市中壢區環中東路776號0~0號 40.48 坪 1869 萬 54.41 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網