您查詢的物件-[永安空間大1樓]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
公寓 113/07 新北市中和區中和路378巷18弄8號五樓0~0號 10.85 坪 350 萬 32.25 萬
住宅大樓 113/07 新北市中和區中和路458巷1號四樓0~0號 10.51 坪 490 萬 46.64 萬
公寓 113/07 新北市中和區中和路378巷18弄8號五樓0~0號 10.85 坪 350 萬 32.25 萬
公寓 113/07 新北市中和區中和路378巷18弄8號五樓0~0號 10.85 坪 350 萬 32.25 萬
公寓 113/07 新北市中和區中和路378巷18弄8號五樓0~0號 10.85 坪 350 萬 32.25 萬
住宅大樓 113/07 新北市中和區中和路458巷1號四樓0~0號 10.51 坪 490 萬 46.64 萬
住宅大樓 113/07 新北市中和區中和路458巷1號四樓0~0號 10.51 坪 490 萬 46.64 萬
住宅大樓 113/07 新北市中和區中和路458巷1號四樓0~0號 10.51 坪 490 萬 46.64 萬
住宅大樓 113/07 新北市中和區中安街42號七樓0~0號 50.01 坪 3760 萬 75.19 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路397號十二樓0~0號 28.57 坪 2000 萬 70.02 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路499號七樓之十八0~0號 23.66 坪 1438 萬 60.77 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路397號十二樓0~0號 28.57 坪 2000 萬 70.02 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路499號七樓之十八0~0號 23.66 坪 1438 萬 60.77 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路397號十二樓0~0號 28.57 坪 2000 萬 70.02 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路397號十二樓0~0號 28.57 坪 2000 萬 70.02 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路499號七樓之十八0~0號 23.66 坪 1438 萬 60.77 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區中和路499號七樓之十八0~0號 23.66 坪 1438 萬 60.77 萬
公寓 113/07 新北市永和區中和路421巷7號五樓0~0號 33.18 坪 1645 萬 49.58 萬
住宅大樓 113/06 新北市中和區中安街180號六樓0~0號 59.29 坪 4188 萬 70.63 萬
住宅大樓 113/06 新北市中和區中安街180號六樓0~0號 59.29 坪 4188 萬 70.63 萬
住宅大樓 113/06 新北市中和區中安街180號六樓0~0號 59.29 坪 4188 萬 70.63 萬
住宅大樓 113/06 新北市永和區中和路533號四樓0~0號 15.3 坪 1130 萬 73.85 萬
住宅大樓 113/06 新北市中和區中和路390號九樓之十一0~0號 26.34 坪 1830 萬 69.48 萬
公寓 113/06 新北市永和區水源街33巷12號三樓0~0號 21.01 坪 650 萬 30.94 萬
公寓 113/06 新北市永和區雙和街64巷22弄8號二樓0~0號 21.87 坪 610 萬 27.89 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網