您查詢的物件-[翰林小城]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
華廈 113/10 基隆市安樂區基金一路135巷7號2樓0~0號 35.62 坪 716 萬 20.1 萬
華廈 113/10 基隆市安樂區基金一路135巷3號6樓0~0號 26.95 坪 430 萬 15.95 萬
華廈 113/09 基隆市安樂區武嶺街217之10號5樓0~0號 29.02 坪 450 萬 15.5 萬
住宅大樓 113/09 基隆市安樂區基金一路357號2樓0~0號 37.27 坪 860 萬 23.07 萬
住宅大樓 113/09 基隆市安樂區基金一路214之2號8樓0~0號 51.2 坪 800 萬 15.63 萬
透天厝 113/09 基隆市安樂區基金一路220巷48號0~0號 114.7 坪 2300 萬 20.05 萬
透天厝 113/09 基隆市安樂區基金一路220巷43號0~0號 114.7 坪 2300 萬 20.05 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網