您查詢的物件-[捷運之星+車位]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/07 新北市新莊區天祥街17號六樓之一0~0號 12.12 坪 712 萬 58.75 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區雙鳳路77巷8號十二樓之五0~0號 51.54 坪 2365 萬 45.89 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區新北大道七段221號八樓之一0~0號 21.37 坪 854 萬 39.97 萬
公寓 113/07 新北市新莊區天祥街71巷16號三樓0~0號 23.29 坪 870 萬 37.35 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區新北大道七段420號五樓0~0號 17.16 坪 860 萬 50.11 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄16號三樓0~0號 31.44 坪 770 萬 24.49 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區雙鳳路77巷2號十八樓之六0~0號 40.07 坪 1720 萬 42.93 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄12號四樓0~0號 29.42 坪 770 萬 26.17 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區新北大道七段420號五樓0~0號 17.16 坪 860 萬 50.11 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區新北大道七段420號五樓0~0號 17.16 坪 860 萬 50.11 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區新北大道七段420號五樓0~0號 17.16 坪 860 萬 50.11 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄16號三樓0~0號 31.44 坪 770 萬 24.49 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄16號三樓0~0號 31.44 坪 770 萬 24.49 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄16號三樓0~0號 31.44 坪 770 萬 24.49 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區雙鳳路77巷2號十八樓之六0~0號 40.07 坪 1720 萬 42.93 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區雙鳳路77巷2號十八樓之六0~0號 40.07 坪 1720 萬 42.93 萬
住宅大樓 113/07 新北市新莊區雙鳳路77巷2號十八樓之六0~0號 40.07 坪 1720 萬 42.93 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄12號四樓0~0號 29.42 坪 770 萬 26.17 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄12號四樓0~0號 29.42 坪 770 萬 26.17 萬
公寓 113/07 新北市泰山區壽山路160巷2弄12號四樓0~0號 29.42 坪 770 萬 26.17 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區雙鳳路134巷20號三樓0~0號 32.15 坪 1100 萬 34.21 萬
公寓 113/06 新北市新莊區雙鳳路116巷22號二樓0~0號 22.63 坪 926 萬 40.92 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區新北大道七段233號七樓0~0號 40.32 坪 1366 萬 33.88 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區新北大道七段233號七樓0~0號 40.32 坪 1366 萬 33.88 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區新北大道七段233號七樓0~0號 40.32 坪 1366 萬 33.88 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區新北大道七段233號七樓0~0號 40.32 坪 1366 萬 33.88 萬
公寓 113/06 新北市新莊區天祥街121巷36號二樓0~0號 60.94 坪 1700 萬 27.9 萬
住宅大樓 113/06 新北市新莊區新北大道七段420號六樓0~0號 17.16 坪 930 萬 54.18 萬
公寓 113/06 新北市新莊區天祥街15巷4號五樓0~0號 37.5 坪 1235 萬 32.93 萬
公寓 113/06 新北市新莊區天祥街71巷15號四樓0~0號 37.46 坪 1300 萬 34.7 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網