您查詢的物件-[經國店辦]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 114/02 桃園市桃園區經國路741之9號十二樓0~0號 40.21 坪 1540 萬 38.3 萬
住宅大樓 114/01 桃園市桃園區莊敬路一段210巷15號十九樓0~0號 18.51 坪 560 萬 30.25 萬
住宅大樓 113/12 桃園市桃園區莊敬路一段181巷8號四樓之一0~0號 49.46 坪 1225 萬 24.77 萬
華廈 113/12 桃園市桃園區新埔八街109號六樓之一0~0號 22.31 坪 800 萬 35.86 萬
住宅大樓 113/12 桃園市桃園區莊敬路一段210巷122號十樓0~0號 52.05 坪 1520 萬 29.2 萬
華廈 113/12 桃園市桃園區天祥七街87號二樓0~0號 32.9 坪 950 萬 28.87 萬
住宅大樓 113/12 桃園市桃園區莊敬路一段181巷12號八樓之一0~0號 58.21 坪 1580 萬 27.14 萬
公寓 113/12 桃園市桃園區經國路745號三樓0~0號 35.17 坪 950 萬 27.01 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網