您查詢的物件-[永和國中四房美寓]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/11 新北市永和區永亨路165巷1號四樓之二0~0號 39.35 坪 1000 萬 25.42 萬
公寓 113/11 新北市永和區環河東路三段38號0~0號 13.46 坪 530 萬 39.39 萬
公寓 113/11 新北市永和區環河東路三段38號0~0號 13.46 坪 530 萬 39.39 萬
公寓 113/10 新北市永和區國中路14號二樓0~0號 27.43 坪 1200 萬 43.75 萬
公寓 113/09 新北市永和區環河東路三段168號三樓0~0號 24.5 坪 1258 萬 51.34 萬
公寓 113/08 新北市永和區福和路19巷1弄15號二樓0~0號 29.63 坪 1450 萬 48.94 萬
公寓 113/08 新北市永和區成功路一段5號0~0號 23.5 坪 1400 萬 59.56 萬
華廈 113/08 新北市永和區環河東路三段156號六樓0~0號 51.87 坪 1800 萬 34.7 萬
公寓 113/08 新北市永和區林森路48巷3號三樓之一0~0號 14.61 坪 868 萬 59.41 萬
住宅大樓 113/08 新北市永和區福和路33號0~0號 26.77 坪 1145 萬 42.77 萬
住宅大樓 113/08 新北市永和區環河東路三段12號三樓之五0~0號 42.23 坪 400 萬 9.47 萬
住宅大樓 113/07 新北市永和區環河東路三段12號十七樓之三0~0號 62.52 坪 4120 萬 65.9 萬
公寓 113/07 新北市永和區成功路一段47巷11號三樓0~0號 19.09 坪 1055 萬 55.26 萬
公寓 113/07 新北市永和區成功路一段47巷1號0~0號 33.53 坪 1900 萬 56.67 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路126號五樓0~0號 23.86 坪 1225 萬 51.35 萬
公寓 113/06 新北市永和區林森路87號0~0號 27.05 坪 1950 萬 72.08 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路168號二樓0~0號 33.39 坪 1538 萬 46.06 萬
公寓 113/06 新北市永和區林森路46巷3號二樓0~0號 23.69 坪 1200 萬 50.66 萬
公寓 113/06 新北市永和區林森路28號三樓0~0號 32.24 坪 1602 萬 49.69 萬
公寓 113/06 新北市永和區林森路46巷4號三樓0~0號 27.36 坪 1275 萬 46.59 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路126號五樓0~0號 23.86 坪 1225 萬 51.35 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路126號五樓0~0號 23.86 坪 1225 萬 51.35 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路126號五樓0~0號 23.86 坪 1225 萬 51.35 萬
公寓 113/06 新北市永和區永亨路126號五樓0~0號 23.86 坪 1225 萬 51.35 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網